- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 10 de 10
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMP02 | Finca rústica | Campos | 28 | 85.000€ | |||
| LLUCM01 | Finca rústica | Llucmajor | 12 | 110.000€ | |||
| PORR06 | Parcel·la | Porreres | 7 | 160.000€ | |||
| FEL01 | Finca rústica | Felanitx | 3 | 241.500€ | |||
| CAMP03 | Casa de Poble | Campos | 2 | 70 | 21 | 395.000€ | |
| SSERV01 | Parcel·la | Son Servera | 1 | 450.000€ | |||
| CAMP05 | Àtic | Campos | 4 | 150 | 15 | 450.000€ | |
| MONT02 | Casa de Poble | Montuïri | 5 | 197 | 22 | 469.000€ | |
| PORR07 | Casa / Xalet | Porreres | 4 | 410 | 39 | 499.000€ | |
| CAMP01 | Parcel·la | Campos | 10 | 550.000€ |
Mostrant 1 a 10 de 10