- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMP03 | Stadthaus | Campos | 2 | 70 | 21 | 395.000€ | |
| CAMP02 | Ländliche Grundstücke | Campos | 28 | 85.000€ | |||
| SSERV01 | Grundstück | Son Servera | 1 | 450.000€ | |||
| CAMP01 | Grundstück | Campos | 10 | 550.000€ | |||
| CAMP05 | Penthaus | Campos | 4 | 150 | 15 | 450.000€ | |
| PORR06 | Grundstück | Porreres | 7 | 160.000€ | |||
| MONT02 | Stadthaus | Montuïri | 5 | 197 | 22 | 469.000€ | |
| LLUCM01 | Ländliche Grundstücke | Llucmajor | 12 | 110.000€ | |||
| PORR07 | Villa | Porreres | 4 | 410 | 39 | 499.000€ | |
| FEL01 | Ländliche Grundstücke | Felanitx | 3 | 241.500€ |
Gefunden 1 bis 10 von 10