- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSERV01 | Parcela | Son Servera | 1 | 450.000€ | |||
| FEL01 | Finca rústica | Felanitx | 3 | 241.500€ | |||
| PORR06 | Parcela | Porreres | 7 | 160.000€ | |||
| CAMP01 | Parcela | Campos | 10 | 550.000€ | |||
| LLUCM01 | Finca rústica | Llucmajor | 12 | 110.000€ | |||
| CAMP05 | Ático | Campos | 4 | 150 | 15 | 450.000€ | |
| CAMP03 | Casa de pueblo | Campos | 2 | 70 | 21 | 395.000€ | |
| MONT02 | Casa de pueblo | Montuïri | 5 | 197 | 22 | 469.000€ | |
| CAMP02 | Finca rústica | Campos | 28 | 85.000€ | |||
| PORR07 | Casa / Chalet | Porreres | 4 | 410 | 39 | 499.000€ |
Mostrando 1 a 10 de 10